Interest Rates Structure वर्तमान ब्याजदर सूची
1. Deposit Schemes१. बचत योजनाहरू
| Scheme Nameयोजनाको नाम | Minimum Balanceन्यूनतम मौज्दात | Interest Rate (p.a.)वार्षिक ब्याजदर |
|---|---|---|
| Regular/Monthly Savings नियमित/मासिक बचत | NPR 1000 | 8.00% |
| Bishal Savings/Org./Remit Accountविशाल/समूह र संस्था/रेमीट बचत खाता | NPR 1000 | 5.00% |
| Child/Kanya Savings Accountबाल/कन्या बचत खाता | NPR 1000 | 6.00% |
| Senior Citizen Savingsज्येष्ठ नागरिक बचत | NPR 500 | 6.00% |
| Fixed Deposit (1 Year)आवधिक/मुद्दती बचत (१ वर्ष) | NPR 50,000 | 7.00% |
| Daily Savingsदैनिक बचत | NPR 1,000 | 3.00% |
| Housewife/Festival Savings गृहिणी/चाडपर्ब बचत | NPR 1,000 | 7.00% | Employee Retirement Savings कर्मचारी अवकाश बचत | NPR 1,000 | 7.00% |
2. Loan & Credit Products२. कर्जा तथा ऋण सेवाहरू
| Loan Categoryकर्जाको प्रकार | Service Chargeसेवा शुल्क | Interest Rate (p.a.)वार्षिक ब्याजदर |
|---|---|---|
| Agriculture & Livestock Loanकृषि तथा पशुपालन कर्जा | 0.0% | 13.00% |
| Business & Micro-Enterprise Loanव्यापार तथा व्यवसाय कर्जा | 0.00% | 13.00% |
| Foreign Employment loanविदेशी रोजगारी कर्जा | 0.00% | 13.00% |
| Home / Hire Purchase Loanघर / सवारी साधन कर्जा | 0.00% | 13.00% |
| Group loan समूह कर्जा | 0.00% | 13.00% |